Buku Text Sistem Informasi
Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi
Arsitektur enterprise merupakan salah satu cara mewujudkan gambaran tentang enterprise secara logis. utuh. dan lengkap yang hasilnya meliputi arsitektur bisnis. arsitektur teknologi.
Arsitektur enterprise dapat digunakan untuk mengembangkan masterplan. blue print. ataupun untuk mengembangkan sistem informasi bagi organisasi.
Buku ini berisikan langkah-langkah dan kerangka berpikir secara logis dalam membuat arsitektur enterprise. sehingga buku ini sangat tepat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun praktis untuk membuat suatu rencana pengembangan sistem informasi secara utuh.
0083 | 658.02 SUR p c2 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
0084 | 658.02 SUR p c3 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-02-22) |
3614 | 658.02 SUR p c1 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT (Rak Tandon) | Tersedia - No Loan |
7446 | 658.02 SUR p c4 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
8139 | 658.02 SUR p c5 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
8140 | 658.02 SUR p c6 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
8141 | 658.02 SUR p c7 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
8968 | 658.02 SUR p c8 | UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain