Buku Text Teknologi Informasi
Pemrograman basis data di Matlab dengan MySQL dan Microsoft Access
BUKU INI DIAWALI DENGANTEORI DASAR BASIS DATA SINGKAT DAN BAHASA STANDAR SQL KEMUDIA DILANJUTKAN DENGAN TERAPANNYA DIBIDANG KRIPTOGRAFI. CLUSTERING DAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERUPA PROGRAM VISUAL DENGAN GRAFHIC USER INTERFACE (GUI) MATLAB.
10608 | 005.74 HAN p c1 | UPT. PERPUSTAKAAN (Rak Tandon) | Tersedia - No Loan |
10698 | 005.74 HAN p c2 | UPT. PERPUSTAKAAN | Tersedia |
10699 | 005.74 HAN p c3 | UPT. PERPUSTAKAAN | Tersedia |
10710 | 005.74 HAN p c4 | UPT. PERPUSTAKAAN | Tersedia |
10824 | 005.74 HAN p c5 | UPT. PERPUSTAKAAN | Tersedia |
11117 | 005.74 HAN p c6 | UPT. PERPUSTAKAAN | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain